Das Journal ist der Wegweiser zu den ausführlichen Sudberichten auf der bestehenden Website. Es stellt vor allem die Erkenntnisse heraus, die für kommende Sude wiederverwendbar sind.
| Sud | Bier | Gebraut | Stammwürze | Alkohol | Zentrale Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Pale Ale | 03.02.2024 | 14,2 °P | ca. 5,6 % | Flaschenweise Säure macht Hygiene und Abfüllung zum Untersuchungsthema. |
| 2 | Golden Cage | 02.03.2024 | 12,4 °P | ca. 4,9 % | Rezepte setzen oft eine höhere Sudhausausbeute voraus. |
| 3 | Dunkler Weizenbock | 05.05.2024 | 16,2 °P | 7,0 % | Feines Schrot fiel durch den Korb und brannte an; Improvisation gehört dazu. |
| 4 | Irish Stout | 10.08.2024 | 12,0 °P | 4,4 % | Sensor und Malz messen nicht dieselbe Temperatur; 20 Liter brauchen mehr Wasser. |
| 5 | Golden Cage | 07.12.2024 | 13,0 °P | 5,2 % | Wiederholung schafft Vergleichbarkeit, traf den Zielstil aber weiterhin nur als leichtere Variante. |
| 6 | California Common | 15.02.2025 | 13,2 °P | 4,6 % | Routine hilft; ein Brautag bleibt inklusive Reinigung etwa sechs Stunden lang. |
| 7 | Black Country Milk | 05.10.2025 | 11,8 °P | 4,5 % | Jodprobe nur mit Würze beurteilen; Whirlpool und Maischekorb bleiben problematisch. |
| 8 | Alter Schwede | 08.11.2025 | 14,2 °P | 4,7 % | Unerwartet hoher Restextrakt verweist erneut auf uneinheitliche Temperaturen. |
| 9 | Koggenbock | 04.04.2026 | 16,7 °P | ca. 7,0 % | Lange positive Jodprobe; die dicke Maische wurde während der Rast verdünnt. |
Entwicklungslinien
- Temperaturführung ist seit Sud 3 das wiederkehrende technische Thema.
- Wassermengen und Ausbeute müssen auf den eigenen Kocher statt auf Rezeptannahmen abgestimmt werden.
- Ungeplante Säure war bei den ersten Suden flaschenweise verschieden und verlangt eine saubere Fehleranalyse.
- Wiederholungen – wie die beiden Golden-Cage-Sude – sind wertvoller als bloß immer neue Rezepte.
Die Detaildokumentation einschließlich Zutaten, Ablauf und Verkostung liegt in der Bierübersicht der Hausbrauerei.